|
詳細情報 |
|||
| ピクセル: | 4mm | 使用法: | 屋外、屋内 |
|---|---|---|---|
| 明るさ: | 5500cd/m2 | ピクセル決断: | 64dots (H) W)*32dots ( |
| 頻度を新たになって下さい: | ≥1920Hz | 保証: | 2years |
| ハイライト: | P2.5屋外の適用範囲が広い導かれたスクリーン,5500cd/m2屋外の適用範囲が広い導かれたスクリーン,25Wアルミニウム キャビネットLEDのパネル |
||
製品の説明
Epistarの破片の屋外の適用範囲が広い導かれたスクリーンのパネルP2 P2.5 P3 P4の鉄/アルミニウム キャビネット
| ピクセル ピッチ | 5mm | ピクセル密度 | 40000 pixels/mの² |
| パネルごとのピクセル | 64×32Dots | モジュールのサイズ | W 320mm×H 160mm |
| 重量 | 0.12 kg/piece | ドライブ モード | 16ビットの一定した現在のドライブ |
| 走査方式 | 1/16S | LEDのタイプ | SMD |
| LED構成 | 1Red、1Green、1Blue | 明るさ | 800cd/mの² |
| 区域 | 0.0512 mの² | 推薦された見える距離 | ≥5m |
| 環境 | 屋内 | 実用温度 | -20℃~+60℃ |
| 保管温度 | -40℃~+80℃ | モジュール間のギャップ | 継ぎ目が無い |
| 横の視野角 | +/-120° | 縦の視野角 | +/-120° |
| ビデオ フレーム率 | 50/60のHz | 率は新たになる | ≥1920 Hz |
| 色温度 | 9000±500K | 入力パワー |
25W/ パネル |
| LEDの生命時間 | ≥100,000時間 | 音響の騒音 | Fanless操作 |
![]()
会社情報
国民のハイテクな企業としてDDWはLED表示のR & D、生産および配分を、専門にする。Meltonはレンタル シリーズLED表示の、屋内及び屋外広告のLED表示、小さいピクセル ピッチHD LEDスクリーン、スポーツの競技場のLED表示、LEDの交通標識を市場におよびカスタマイズされたサイズのLED表示与えることに努力している。
ちょうど多くの適用およびプロジェクトがあるので、またhaymultitud LEDスクリーン。LEDスクリーンを購入することはまた特徴のスクリーン プロジェクトの必要性に合わせるために良質そして信頼性変数を要求してだけでなく、必要しかしまたは適用をである時。Eachinledは選択および表示構成変数LEDで助言するために人員を専門にした。
この製品の詳細を知りたい





