|
詳細情報 |
|||
| ピクセル: | P5 P6.67 P8 P10 | モジュールのサイズ: | 480*320mm |
|---|---|---|---|
| 亮度: | 8000〜10000ニット | 更新率: | 7680Hz |
| 保護度: | IP68 | キャビネット素材: | 鋳造型アルミ |
| 入力電圧: | AC100-240V 50/60Hz | キャビネットサイズ (WxHxD): | 960×960×100 |
製品の説明
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ピクセルピッチ | 5mm | 6.667mm | 8mm | 10mm |
| 梱包方法 | SMD1921 トリプルイン (六脚ランプ) | |||
| 亮度 | 8000cd/m2 | |||
| モジュールの解像度 | 96x64点 | 72×48点 | 60x40点 | 48x32点 |
| モジュールサイズ (WxH) | 480mm×320mm | |||
| ピクセル密度 | 40000ピクセル/m2 | 22500ピクセル/m2 | 15625 ピクセル/m2 | 10000ピクセル/m2 |
| 内閣決議 | 192×192点 | 144x144点 | 120×120点 | 96x96点 |
| キャビネットサイズ (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| キャビネット重量 | 27kg/m2 | |||
| 維持方法 | 前部と後部のメンテナンス | |||
| 保護レベル | 前部IP68と後部IP66 | |||
| キャビネットの平らさ | ≤0.4mm | |||
| モジュール/箱の材料 | アルミニウム/鋳型アルミニウム | |||
| モジュール接続方法 | ハード接続設計 | |||
| モジュール信号接続点 | 二重バックアップ冗長性 | |||
| 色温 | 2000Kから15000Kまで調節可能 | |||
| 視角 | 横>160°,垂直>110° | |||
| 物理的コントラスト (黒/白) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| 反射係数 (白の比率) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| 最大出力 | 700W/m2 | 650W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| 平均電源 | 70~180W/m2 | 70~180W/m2 | 70~180W/m2 | 70~180W/m2 |
| パワーパラメータ | AC 100~240V/低電圧電源 | |||
| グレースケール | 16ビット | |||
| 更新率 | 7680Hz | |||
| フレーム周波数 | 50/60 Hz | |||
| 動作温度/湿度範囲 | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
この製品の詳細を知りたい







