|
詳細情報 |
|||
| ピクセル: | P2.604 P2.976 P391 | モジュールサイズ: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| 輝度: | 600~7000ニット (屋内) 4000~4200ニット (屋外) | リフレッシュレート: | 3840Hz |
| 保護学位: | IP65 | キャビネット材料: | ダイキャスティングアルミニウム |
| アークの角度: | -10°、 -7.5°、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5°、5°、7.5°,10° | 入力電圧: | AC100-240V、50/60Hz |
製品の説明
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 仕様 | |||||
| ピクセルピッチ (mm) | P2.604 (室内) | P2.976 (室内) | P3.91 (室内) | P2.976 (屋外) | P3.91 (屋外) |
| ランプモデル | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| モジュールのピクセル解像度 (点) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| モジュールのサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| ピクセル密度 (点/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| 明るさ (ニット) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| 白色の温度 (°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| 視角 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| パネルのサイズ | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| キャビネット素材 | アルミ製 | アルミ製 | アルミ製 | アルミ製 | アルミ製 |
| パネルの重量 | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| グレースケール | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
| フレーム周波数 | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| リフレッシュレート ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 運転方法 | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| 動作電圧 (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 入力電源 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 最大電力の消費量/パネル (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 電力消費/パネック (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 寿命 (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| IPレベル | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| 寿命 | ≥100,000H | ||||
この製品の詳細を知りたい







