Shenzhen DDW Technology Co., Ltd. info@ddwled.com 86-180-07555858
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: DDWDISPLAY
証明: CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C
モデル番号: DDW-FU
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: 交渉可能
受渡し時間: 7〜20日
支払条件: 銀行T/T送金,ウェスタンユニオン
供給の能力: 6000平方メートル/月
製品名: |
アルミ室内LEDディスプレイ |
更新率: |
3840Hz |
亮度: |
800〜1200ニット |
体重: |
5.8kg/4.4kg/2.9kg |
保証: |
3年 |
適用する: |
室内広告/制御室/ショッピングモール/展示会/企業イベント 放送スタジオ/劇場/デジタルサイネージ/小売店/博物館/会議室 |
製品名: |
アルミ室内LEDディスプレイ |
更新率: |
3840Hz |
亮度: |
800〜1200ニット |
体重: |
5.8kg/4.4kg/2.9kg |
保証: |
3年 |
適用する: |
室内広告/制御室/ショッピングモール/展示会/企業イベント 放送スタジオ/劇場/デジタルサイネージ/小売店/博物館/会議室 |
ピクセルピッチ | 1.56ミリ | 1.95ミリ | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
選択可能なプロセス | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+マスク | SMD+マスク | SMD+マスク | SMD+マスク |
ランプの種類 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
ICドライブ | 取引先の取引先 | |||||
スキャン | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
モジュールサイズ (mm) | 250mm×250mm | |||||
モジュールの解像度 ((ピクセル/PC) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
モジュール重量 ((kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
キャビネットサイズ (mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
キャビネット重量 ((kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
ピクセル密度 ((ピクセル/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
材料 | アルミプロファイル | |||||
リアル・ライトネス ((cd/m2) | 800から1000 | 800から1000 | 800から1000 | 800から1000 | 800から1000 | 1000〜1200 |
グレーグレード | 14ビット/16ビット | |||||
コントラスト比 | ≥ 5000:1 | |||||
照明の均一性 | ≥97% | |||||
更新率 | 7680Hz | |||||
入力電圧 | 110~220V | |||||
視角 | 160W/160H | |||||
電力消費量 (最大.W/m2) | 560W | |||||
電力消費量 (Ave.W/m2) | 280W | |||||
IP 評価 (正面/後ろ) | IP31 | |||||
動作温度 | -20°C ~ +45°C | |||||
動作湿度 | 10% ~ 90%RH | |||||
貯蔵温度 | -10°C ~ +40°C | |||||
貯蔵湿度 | 10%~60%RH | |||||
寿命 (時間) | ≥50000 |
Tags: