• アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために
  • アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために
  • アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために
  • アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために
  • アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために
アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために

アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために

商品の詳細:

起源の場所: 中国
ブランド名: DDWDISPLAY
証明: CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C
モデル番号: DDW-FU

お支払配送条件:

最小注文数量: 交渉可能
価格: 交渉可能
受渡し時間: 7〜20日
支払条件: 銀行T/T送金,ウェスタンユニオン
供給の能力: 6000平方メートル/月
ベストプライス 連絡先

詳細情報

製品名: アルミ室内LEDディスプレイ リフレッシュレート: 3840Hz
輝度: 800〜1200ニット 重さ: 5.8kg/4.4kg/2.9kg
保証: 3年 応用: 室内広告/制御室/ショッピングモール/展示会/企業イベント 放送スタジオ/劇場/デジタルサイネージ/小売店/博物館/会議室

製品の説明

アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために 0

アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために 1

アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために 2

アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために 3

アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために 4

アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために 5

アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために 6

アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために 7

ピクセルピッチ 1.56mm 1.95mm 2.5mm 2.6mm 2.9mm 3.91mm
オプションプロセス SMD、GOB SMD、GOB SMD+マスク SMD+マスク SMD+マスク SMD+マスク
ランプタイプ SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD2121
ICドライブ CFD455/CFD555
スキャン 1/40S 1/32S 1/25S 1/32S 1/28S 1/16S
モジュールサイズ(mm) 250mmx250mm
モジュール解像度(ピクセル/個) 160*160 128*128 100*100 96*96 84*84 64*64
モジュール重量(kg) 0.35kg 0.35kg 0.35kg 0.35kg 0.35kg 0.35kg
キャビネットサイズ(mm) 1000*250/750*250/500*250
キャビネット重量(kg) 5.8kg/4.4kg/2.9kg
画素密度(ピクセル/m²) 409600 262144 160000 147456 112896 65536
材質 アルミプロファイル
実輝度(cd/m²) 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000 1000-1200
グレースケール 14bit/16bit
コントラスト比 ≥ 5000:1
輝度均一性 ≥ 97%
リフレッシュレート 7680Hz
入力電圧 110-220V
視野角 160W/160H
消費電力(最大W/m²) 560W
消費電力(平均W/m²) 280W
IP定格(フロント/リア) IP31
動作温度 -20℃ ~ +45℃
動作湿度 10% ~90%RH
保管温度 -10℃ ~ +40℃
保管湿度 10% ~60%RH
寿命 (時間) ≥50,000

 

この製品の詳細を知りたい
に興味があります アルミニウムキャビネット 室内LEDスクリーン P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P391, 500x250/750x250/1000x250mm 展示や小売ディスプレイのために タイプ、サイズ、数量、素材などの詳細を送っていただけませんか。
ありがとう!
お返事を待って。