|
詳細情報 |
|||
| ピクセル: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P391 | モジュールのサイズ: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| 亮度: | 1000~1200ニット (屋内) 4000~5000ニット (屋外) | 更新率: | 3840Hz |
| 保護度: | IP65 | キャビネット素材: | 鋳造型アルミ |
| アークの角度: | -10°、 -7.5°、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5°、5°、7.5°,10° | 入力電圧: | AC100-240V 50/60Hz |
製品の説明
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| pecsアプリケーション | 室内 | 屋外 | ||||||
| ピクセルピッチ | P1です95 | P2 について5 | P2 について604 | P2 について976 | P3だ91 | P2 について604 | P2 について976 | P3だ91 |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| 物理密度 (点/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| モジュール解像度 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| モジュールサイズ (WxH) | 250×250mm | |||||||
| パネルの寸法 (WxHxD) | 500×500×75mm | |||||||
| パネルの解像度 (点/m2) | 256×256 | 200×200 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
| モジュールQty/キャビネット | 2x2 | |||||||
| パネル重量 (kg/パネル) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| グレーレベル | 14-16ビット | |||||||
| メンテナンスモード | 前部/後部 メンテナンス | |||||||
| キャビネットフレーム | 鋳造型アルミ | |||||||
| 光度 (cd/m2) | 600〜800 | 600〜800 | 600〜800 | 600〜800 | 600〜800 | 4000〜5000 | 4000〜5000 | 4500から5000 |
| 視角 | 160/160° | |||||||
| コントラスト比 | 5000:1 | |||||||
| フレーム周波数 (Hz) | 50/60 | |||||||
| 運転モード | 1/32 スキャン | 1/25 スキャン | 1/24 スキャン | 1/21 スキャン | 1/16 スキャン | 1/24 スキャン | 1/21 スキャン | 1/16 スキャン |
| 保護度 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 最大電力消費量 | 800w/m2 | |||||||
| 平均電力消費量 | 200〜300w/m2 | |||||||
| 更新率 | 3840 | |||||||
この製品の詳細を知りたい







