|
詳細情報 |
|||
| ピクセル ピッチ: | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 | 導かれたタイプ: | /SMD1212/SMD1515/SMD2121 |
|---|---|---|---|
| 明るさ: | 500-1200cd/mの² | リフレッシュ レートを: | 3840Hz |
| キャビネット サイズ: | 500x250/750x250/1000x250mm | モジュールのサイズ: | 250×250mm |
製品の説明
屋内LEDスクリーンHDシリーズ
例外的な見る経験を提供する高精細度の屋内LED表示。完全なHD、2Kまたは4K HD LEDスクリーンによってあなたの対象者層に超効果的に達しなさい。
![]()
![]()
完全なキャビネットの設計
キャビネットはスロット、速いロック、磁石の吸着モジュール、モジュールの設置ノブ、Power&信号のコネクター、取り外し可能な力をfxied
ボクシング、およびもっと
![]()
任意キャビネット次元
500x250x53mm/750x250x53mm/1000x250x53mm
![]()
250x250mmのサイズ モジュール
P1.95/P2.5/P2.976/3.91
![]()
ホット スワップ
堅い関係
ケーブル無し
![]()
最高によってはICが新たになる
PWMの一定した現在の出力Anti-interference制御正確に明るさ
![]()
両面の表示
異なった必要性を満たすために同期または非同期である場合もある
![]()
極度の広い視野角
異なった必要性を満たすために同期または非同期である場合もある、
![]()
![]()
![]()
| LEDのタイプ | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 物理的な密度(点/sq.m) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| モジュールの決断 | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| モジュール次元(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| モジュールの量(W×H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
| パネルの決断 | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| 維持 | 前部アクセス サービス | 前部アクセス サービス | 前部アクセス サービス | 前部アクセス サービス | 前部アクセス サービス | 前部アクセス サービス |
| キャビネット材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| ピクセル口径測定 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 明るさ(cd/mの²) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| 色温度(K) | 3200-9300任意 | 3200-9300任意 | 3200-9300任意 | 3200-9300任意 | 3200-9300任意 | 3200-9300任意 |
| 無彩色スケール(ビット) | 14/16任意 | 14/16任意 | 14/16任意 | 14/16任意 | 14/16任意 | 14/16任意 |
| 視野角(V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 明るさ/色の均等性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 対照 | 6000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| 頻度率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ドライブ モード | 1/40Scan | 1/32のスキャン | 1/25のスキャン | 1/32のスキャン | 1/28のスキャン | 1/16のスキャン |
| 最高のパワー消費量(w/mの²) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Avg。パワー消費量(w/mの²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| 電力 | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
この製品の詳細を知りたい




