|
詳細情報 |
|||
| SMDのタイプ: | SMD1921/SMD2727 | モジュール次元: | 400X300 |
|---|---|---|---|
| パネルのサイズ: | 800X1200 | 明るさ: | 6500cd/mの² |
製品の説明
最高定義および高性能
導かれた表示は鋭く、明るく明確なイメージを提供する
ある特定の間隔;低負荷の保証
消費。
スペースに適応可能
モジュラー パネル システムは可能にする
独特な表示および経験を作成するため
視覚で思いがけないどこでも。
容易なアセンブリおよび取付け
aで私達のLEDスクリーンを組み立てることができる
快適な、単純な方法。それらは
付加的な機械類、複雑な用具を要求してはいけない
![]()
前後維持
救う前後設計の二重サービス モードは維持Cost.The LEDのパネル集まることである場合もある
速くそしてすぐに分解しなさい。
![]()
前部維持ガイド
ホット スワップの技術
堅い関係は完全な前部アクセスを支える
![]()
容易な取付けのための速いロック
鋼鉄物質的で速いロック システム+High精密アルミニウム
合金のキャビネット・フレームの速い取付け、しかし完全な平坦の接続
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| SMDのタイプ | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 物理的な密度(点/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| モジュールの決断 | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| モジュール次元 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| モジュールの量(W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| パネルの決断(W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| パネルのサイズ(mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| 平坦(mm) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| メンテナンス モード | 前部及び後部 | 前部及び後部 | 前部及び後部 | 前部及び後部 | 前部及び後部 |
| 明るさ(nit) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 色温度(K) | 3200-9300任意 | 3200-9300任意 | 3200-9300任意 | 3200-9300任意 | 3200-9300任意 |
| 無彩色スケール | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 視野角(V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 対照の比率 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| 頻繁にフレーム変更 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| ドライブ モード | 一定した流れ | 一定した流れ | 一定した流れ | 一定した流れ | 一定した流れ |
| 1/6個のスケール | 1/6個のスケール | 1/6個のスケール | 1/3個のスケール | 1/2のスケール | |
| リフレッシュ レートを | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 最高のパワー消費量(W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg。パワー消費量(W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| 電力の条件 | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
この製品の詳細を知りたい





