|
詳細情報 |
|||
| 輝度: | 800~1000ニット | スパン寿命: | ≥ 100,000 時間 |
|---|---|---|---|
| 視野角: | H140°/ V140° | リフレッシュレート: | 3840Hz |
| ピクセルピッチ: | P1.57/P1.87/P2.5 | 使用法: | 屋内 |
| ハイライト: | CE 3D 没入型スクリーン、3840Hz 3D 没入型スクリーン、1000nits 没入型 LED ディスプレイ,3840Hz 3D Immersive Screen,1000nits Immersive LED Display |
||
製品の説明
屋内撮影用ウォール 3D P1.57/P1.87/P2.5 没入型スクリーン
– 低輝度および高グレー テクノロジー、5000:1、低消費電力
-3840Hz のリフレッシュ レート、高ダイナミックな画像表示はリアルで自然、スミアなし
-広い色域、均一な色、虹の効果なし、繊細で柔らかい画像
-金属放熱、超静音ファンレス設計
-オプションの電源と信号のデュアルバックアップ機能
・フロントフルメンテナンス。高精度調整
-ダイカスト アルミニウム デザイン、シームレス ボーダレス、無限スプライシング
>> 仕様
| ピクセルピッチ | P1.57 | P1.87 | P2.5 |
| 画素密度 | 401120 | 284444 | 160000 |
| LEDタイプ | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | ||
| キャビネットサイズ(mm) | 480*480 | ||
| モジュールサイズ(mm) | 240*120 | 240×240 | 240×240 |
| モジュールの解像度 | 152*76 | 128×128 | 96*96 |
| 明るさ(ニット) | 800~1000 | ||
| 最大消費量(W/M) | 650 | ||
| 平均消費量(W/M) | 195~300 | ||
| 視野角/水平 | 140 | ||
| 視野角/垂直 | 90 | ||
| グレースケール(ビット) | ≧14 | ||
| 証明書 | EMC、CE、ETL、FCC、CB | ||
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






