|
詳細情報 |
|||
| モジュールのサイズ: | 480mm×320mm | リフレッシュ: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| 輝度: | 12000≧5500nit | ピクセルピッチ: | 5.7/10mm |
| 波の角度(H): | 120°(H)/90°(V) | ピクセル合成: | 1R1G1B |
| ハイライト: | 5500nit 3D LED ディスプレイ、裸眼 3D LED ディスプレイ、P5.7 フルカラー LED ディスプレイ,Naked Eye 3D LED Display,P5.7 Full Color Led Display |
||
製品の説明
裸眼 3D LED ディスプレイ屋外フルカラー Led ディスプレイ P5.7 Led ウォールフロントオープンビッグ屋外 Led スクリーン
>>詳しい商品説明
P5.7/P10 フルカラー屋外 LED 表示板低消費電力防水
>>仕様
| ピクセルピッチ | 8mm |
| ピクセル合成 | 1R1G1B |
| 密度 |
30625 |
| キャビネットサイズ | 960×960×92mm |
| モジュールサイズ | 256mm×128mm |
>> P7.5/P10 SMD led ディスプレイ ボード パラメーター
| 構成スキーム | 標準準備 | 一般的な陰の高い構成 | 極端な省エネ | 非常に明るい | ||||
| ピクセル間隔 | 5.7mm | 10mm | 5.7mm | 10mm | 5.7mm | 10mm | 5.7mm | 10mm |
| ランプの種類 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| スキャン数 | 1/7秒 | 1/2秒 | 1/7秒 | 1/2秒 | 1/7秒 | 1/2秒 | 1/7秒 | 1/2秒 |
| ピクセルポイント/m² | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 1/7秒 | 1/2秒 |
| 最大出力/m² | 700W | 500w | 280w | 550W | ||||
| 平均電力 / m2 | 235W | 168w | 90w | 185W | ||||
| 明るさ/㎡ | ≥5500cd | ≥6000cd | ≥5500cd | ≧7500cd | ≥8000cd | 12000cd | ||
| ボックスサイズ: | 960×960×92mm | |||||||
| 視角 | 140°H/120°V | 80°H/70°V | ||||||
| リフレッシュ | 3840Hz | |||||||
| レートグレースケール | 65536 | |||||||
| モジュール保護レベル | IP67 | |||||||
| 維持 | 前後のメンテナンス | |||||||
>> P5.7/P10 屋外用 LED ディスプレイ ボードの特長
– 高輝度で超省エネ
– 超軽量で超薄型
– シンプルな構造、完全ワイヤレス、ハードリンク、前後のメンテナンス
– 熱放散が良好で、空調が不要
– モジュラー アルミニウム製ボトム シェル、難燃性および耐火性、防水グレード IP68
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






