Shenzhen DDW Technology Co., Ltd. info@ddwled.com 86-180-07555858
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: DDW
証明: CE,ROHS
モデル番号: OES6
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1squareメートル
価格: 交渉可能
受渡し時間: 7-20日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 1ヶ月あたりの1000のSqm
適用: |
屋内広告 |
パネルのサイズ: |
192*192mm |
証明書: |
セリウムのRoHS CCC FCC ISO9001 |
製品名: |
屋内p3によって導かれる表示 |
明るさ: |
1500 |
LEDの破片: |
San'an |
適用: |
屋内広告 |
パネルのサイズ: |
192*192mm |
証明書: |
セリウムのRoHS CCC FCC ISO9001 |
製品名: |
屋内p3によって導かれる表示 |
明るさ: |
1500 |
LEDの破片: |
San'an |
Rgb SMD2727 1000cd/sqmの段階の屋内導かれたスクリーン250W/m2
1. 良質LEDを使用しなさい、高性能の冷光を、明るさ、安定性が高いおよび信頼性の減らされた減少持ちなさい
モジュール変数
ピクセル ピッチ | 5mm |
ピクセル構成 | 1R1G1B |
LEDのタイプ | SMD2727 3 1 |
モジュールのサイズ | 320x160mm |
LEDランプ | KingLightかNationstar |
モジュールの決断 | 64x32dots |
キャビネット変数
キャビネット サイズ | 640x640mm |
キャビネット材料 | ダイ カストのアルミニウム キャビネットは |
キャビネットの重量 | 9.5kg |
進入保護 | 前部/後部IP65/IP54 |
全スクリーン変数
ピクセル密度 | 40000 dots/mの² |
明るさ | ≥1200 cd/mの² |
視野角 | H≥120° V≥120° |
Min.viewingの間隔 | 5m |
Max.powerの消費 | 800W/mの² |
Avg.powerの消費 | 250 W/mの² |
定常電圧 | 110~220VAC±15% |
インターフェイス | HUB75 |
色 | 16.7millon色 |
灰色レベル | 65536 |
リフレッシュ レートを | ≥1920Hz |
MTBF | ≥100,000時間 |
寿命 | ≥500,000時間 |
保護機能 | /Power-down /Power-leakageを過熱させなさい/積み過ぎなさい /Lightning-protection等。 |
実用温度 | -10℃ | +60℃ |
保管温度 | -20℃ | +60℃ |
制御システム変数
映像信号(ビデオ プロセッサと) | AVのSビデオ、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI、DP |
色温度 | ソフトウェアによって調節可能 |
明るさのレベル | 256のレベル、ソフトウェアによる自動調節 |
制御方法 | コンピュータ、ビデオ同期、実時間、オフ・ライン、無線、インターネット等。 |
Tags: