|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ: | 1.25mm | モジュールのサイズ (L×W) mm: | 2.604mm |
|---|---|---|---|
| 輝度: | 600~800cd/m2 | グレースケール: | 65536LEVEL |
| 寿命: | 照明の50%で100000時間 | サービス: | 戻る |
| ハイライト: | P1.25段階によって導かれるビデオ壁,800CD/M2段階によって導かれるビデオ壁,900W屋内導かれたビデオ・ディスプレイ |
||
製品の説明
HD広告 3840Hz P1.25 室内 フルカラー LED ディスプレイ ステージ ビデオ ウォール ディスプレイ
私たちの製品について:
1室内 p1.25 SMD LED ディスプレイ モジュールは,最高の品質の素材を使用して製造されています.
2閃きや歪みのない高リフレッシュレート
3最終的な製品は最高品質で 最高の出力を提供します
4. 軽量で安装が簡単
5低コストの単一ランプのメンテナンス
| P1.25 室内用フルカラーLEDディスプレイの仕様 | ||||||||||||
| ノー | 製品名 | 仕様 | ||||||||||
| 1 | ピクセルピッチ | 1.25mm | ||||||||||
| 2 | ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD1010 ブラックランプ | ||||||||||
| 3 | 密度 | 640,000ピクセル/m2 | ||||||||||
| 4 | モジュールのサイズ (L×W) mm | 200mm×150mm×8mm | ||||||||||
| 5 | キャビネットサイズ (L×W×H) mm | 400mm×300mm×60mm | ||||||||||
| 6 | モジュール解像度 | 160×120 | ||||||||||
| 7 | 内閣決議 | 320×240 | ||||||||||
| 8 | 運転方法 | 1/30 スキャン | ||||||||||
| 9 | ドライブIC | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | 亮度 | 600~800CD/m2 | ||||||||||
| 11 | 対照性 | 4000:1 | ||||||||||
| 12 | 照明調整 | オートとマニュアル | ||||||||||
| 13 | 電力消費量 | 最大電源:<900W | ||||||||||
| 14 | 平均電源: <100〜300W | |||||||||||
| 15 | キャビネット重量 | 4.2kg | ||||||||||
| 16 | 色温 | 2000K ¥9500K | ||||||||||
| 17 | 水平視角 | 140o | ||||||||||
| 18 | 垂直視角 | 140o | ||||||||||
| 19 | 信号処理 | 16ビット | ||||||||||
| 20 | グレー加工 | 1024 × 1024 × 1024 標識を表示する |
||||||||||
| 21 | 制御距離 | ケーブル100m マルチモード500m シングルモード2km | ||||||||||
| 22 | フレーム周波数 | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | 更新率 | >3840Hz | ||||||||||
| 24 | 制御モード | シンクロン/アシンクロン | ||||||||||
| 25 | 逆の校正曲線 | 任意の8つのガンマ校正曲線で | ||||||||||
| 26 | ユーザは推奨曲線を選択したり,実際の状況に基づいて調整することができます. | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000時間 | ||||||||||
| 28 | 寿命 | 1001000 時間 | ||||||||||
| 29 | 動作温度 | 作業: -10 °C~60 °C | ||||||||||
| 30 | 保存: -40 °C~85 °C | |||||||||||
| 31 | 環境温度 | -10°Cから60°C,湿度Rh10%から90% | ||||||||||
| 32 | リモコン | リモコン制御を実現し,ログイン失敗の場合,オペレーターにアラーム信号を送ることができます (カスタマイズされる) | ||||||||||
| 33 | 自己検査技術 | セルフインスペクション,通信テスト,電源テスト,温度モニタリング (カスタマイズ可能) | ||||||||||
| 34 | オペレーティング システム プラットフォーム | WindowsXP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | 電源 | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | 保護レベル | IP 45 | ||||||||||
適用する
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




