|
詳細情報 |
|||
| リフレッシュレート: | > 1920Hz | 水平視角: | 160º |
|---|---|---|---|
| キャビネットサイズ(L×W×H)mm: | 500mm × 1000mm × 90mm | グレースケール: | 65536LEVEL |
| 寿命: | 照明の50%で100000時間 | サービス: | 戻る |
| ハイライト: | P3.91屋内フル カラーの導かれた表示,1000cd/m2屋内フル カラーのLED表示,200W LEDの壁の段階の背景幕 |
||
製品の説明
P3.91 屋内フルカラーLEDディスプレイ仕様
| NO: | 製品名 | 仕様 | ||||||||||
| 1 | ピクセルピッチ | 3.91mm | ||||||||||
| 2 | ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD2121 ブラックランプ | ||||||||||
| 3 | 密度 | 65,536 ピクセル/m2 | ||||||||||
| 4 | モジュールサイズ(L×W)mm | 250mm×250mm | ||||||||||
| 5 | キャビネットサイズ(L×W×H)mm | 500mm×1000mm×90mm | ||||||||||
| 6 | モジュール解像度 | 64×64 | ||||||||||
| 7 | キャビネット解像度 | 128×256 | ||||||||||
| 8 | 駆動方式 | 1/16 スキャン | ||||||||||
| 9 | 駆動IC | MBI5124 または ICN 2038S | ||||||||||
| 10 | 輝度 | 1000cd/m2 | ||||||||||
| 11 | コントラスト | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | 輝度調整 | 自動および手動 | ||||||||||
| 13 | 消費電力 | 最大電力:<600W | ||||||||||
| 14 | 平均電力:<200W | |||||||||||
| 15 | モジュール重量 | 0.52kg | ||||||||||
| 16 | 色温度 | 9500K—11500K | ||||||||||
| 17 | 水平視野角 | 160º | ||||||||||
| 18 | 垂直視野角 | 120º | ||||||||||
| 19 | 信号処理 | 10 または 14bit | ||||||||||
| 20 | グレースケール処理 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | 制御距離 | ケーブル100m、マルチモード500m、シングルモード2km | ||||||||||
| 22 | フレーム周波数 | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | リフレッシュレート | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | 制御モード | 同期/非同期 | ||||||||||
| 25 | 反対キャリブレーションカーブ | 8つのオプションのガンマキャリブレーションカーブ付き | ||||||||||
| 26 | ユーザーは推奨カーブを選択するか、実際の状況に基づいて調整できます | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 時間 | ||||||||||
| 28 | 寿命 | 100,000 時間 | ||||||||||
| 29 | 動作温度 | 動作: -20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 30 | 保管: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | 環境温度 | -30℃ から 60℃; 湿度 Rh10% から 95% | ||||||||||
| 32 | リモートコントロール | ログエラーが発生した場合、リモートコントロールを実現し、オペレーターにアラーム信号を送信できます (カスタマイズ可能) | ||||||||||
| 33 | 自己検査技術 | 自己検査、通信テスト、電力テスト、温度監視 (カスタマイズ可能) | ||||||||||
| 34 | オペレーティングシステムプラットフォーム | WindowsNT、Windows2000、WindowsXP、Windows7 | ||||||||||
| 35 | 電源 | AC 110-220V | ||||||||||
| 36 | 保護 | 防塵、高温防止、防腐、防炎、帯電防止、耐衝撃、耐雷、煙警報および温度警報。 (カスタマイズ可能) | ||||||||||
利点:
1. 高強度で精密なダイキャストアルミニウムキャビネット、シームレスな設置。
2. 超軽量で超薄型で、輸送に便利で、輸送コストを節約できます。
3. ユニークなデザインで、組み立てと分解が簡単です。
4. 両側のクイックロックにより、画面の平坦性と安定性が向上します。
5. 純粋な黒色LEDを採用し、高いコントラスト比、より鮮明で鮮やかな画像を実現。
製品効果
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



