|
詳細情報 |
|||
| モジュールのサイズ: | 200*300mm | ピクセル: | 1.667mm |
|---|---|---|---|
| キャビネット サイズ: | 400*300MM | キャビネットWegiht: | 4.5KG/pc |
| 距離を表示します。: | 1.9-60m | 動作温度: | -20℃ - +60℃ |
| ハイライト: | 高い定義ビデオ スクリーン,高い明るさはスクリーンを導きました |
||
製品の説明
P1.667 Nationstar SMD 1010の屋内LEDのビデオ壁LEDのバックリット表示
>>特徴
1.超高い定義LED表示は、高リゾリューション敏感な表示効果を持って来ます。
2.広い色の範囲、優秀な色の均等性、虹の効果無し、放送強い安定性。
3.ダイスcasttingのマグネシウムの合金のキャビネット、正確さ0.01mmの調節との継ぎ目が無く、斜面なしの、サイズなしの接続。
4.前部アクセスはキャビネット ダイ カストの。後部および前部アクセスのキャビネットはある場合もあります。
5.同じキャビネットはP1.56、p1.66、p1.923である場合もあります
| 項目 | 変数 |
| ピクセル ピッチ | 1.667mm |
| ピクセル密度 | 360.000dos/sqm |
| LEDのパッケージ | Nationstar SMD1010 |
| モジュールのサイズ | 200*300mm |
| モジュールの決断 | 120*180dot |
| キャビネット サイズ | 400*300mm |
| キャビネットの決断 | 240*180dot |
| キャビネットWegiht | 4.5kg/pc |
| 視野角 | 140°/140° |
| 見える距離 | 1.9-60m |
| 入力 | AC110V - 220V ±15%、50HZ |
| 最高のパワー消費量 | 810W/sqm |
| Ave.パワー消費量 | 200W/sqm |
| 働く温度 | -20℃ - +60℃ |
| 作動の湿気 | 10% - 95% |
| 入力源 | すべてのフォーマット(HDMI、SDI、DVI、AVI、MPEG、VOB、RM、等) |
>>販売サービスの後で
1。保証1年以上
2.自由な工場訓練
3. 24/7Hオンライン サポート
4.寿命の自由な修理およびテクニカル サポート
![]()
この製品の詳細を知りたい



